под ключ в Крыму
Оставьте заявку,и мы перезвоним в течение 2 минут
Хотим поблагодарить дизайнера Екатерину за проделанную работу. Были учтены все наши не простые предпочтения,вносились корректировки .Индивидуальный подход .Екатерина воплотила в жизнь все наши задумки,подсказала как и где правильно сделать.
Спасибо большое всем сотрудникам фирмы Домострой за проделанную большую работу.Работа сделана отлично и что самое важное окончена в срок планируемого переезда.Буду Вас рекомендовать своим друзьям и знакомым,тем более у них теперь есть наглядный пример.Еще раз спасибо и удачи вам!
Работа по дизайну выполнена качественно и в срок.Планировка учитывает все наши пожелания,которые мы оговаривали пред началом выполнения работ.Дизайн в точности совпал с нашим вкусом. Желаю коллективу Домострой дальнейших творческих успехов.
Работаю с «Домостроем» уже несколько лет. Удачно закрыли 4 объекта. Заказывал у них как дизайн-проекты, ремонтные работы, мебель. В целом компанией «Домострой» остался очень доволен.
Устроила работа куратора, все оперативно, скорость выполнения ремонта и хорошее качество работ.
Понравилась командная работа коллектива. Возникающие вопросы и пожелания во время ремонта решались оперативно, не смотря на то, что все работы производилась дистанционно и во время ремонта я не присутствовала в городе.
Спасибо всему коллективу.
Процветания Вам в вашем деле!
Молодцы сделали все во время и качественно. В следующий раз обращусь вновь. Спасибо.
Спасибо за работу! Прежде всего хочу отметить хорошее отношение и приятное сотрудничество со всеми кто выполнял какие –либо работы.
Плюс в том, что оказывали помощь в любом вопросе, чего бы это не касалось. На данный момент я и мой супруг всем довольны. Спасибо мастерам-отделочникам за то, что не смотря нам отключение света уложились в срок и не сидели без дела.
Очень доволен работой коллектива «Домострой». Дизайн был выполнен в срок и дизайнер сразу верно понял пожелания и очень грамотно воплотил их в жизнь. Все очень хорошо сочетается и отражает наш вкус.
Строители и куратор объекта воплотили проект в жизнь точно, технически правильно и без нареканий с нашей стороны.
Спасибо за уютный дом, который был создан для нас.
Ремонт – это комплексное мероприятие, которое предполагает грамотное планирование этапов ремонтных работ, а также зонирование всей площади объекта для их наиболее эффективного проведения. При ремонте частного дома преимуществами комплексного подхода являются:
ООО «Домострой» находится на строительном рынке уже более 7 лет. Одним из направлений деятельности компании является отделка и недорогой ремонт домов в Симферополе, Севастополе и Ялте. Мы имеем штат профессиональных специалистов: от дизайнеров до монтажников, которые способны выполнять капитальный ремонт частного дома любой сложности. На нашем сайте в разделе «Фотографии» Вы можете ознакомиться с примерами работ по отделке различных помещений.
Ремонт дома от ООО «Домострой» выполняется в несколько этапов:
Если Вам необходим профессиональный ремонт и отделка домов в Севастополе, Симферополе или Ялте, звоните в компанию «Домострой». Наша команда специалистов готова к любому уровню сложности работ. Для того чтобы оформить заказ или уточнить информацию по проекту, звоните по телефону +7 (978) 949-00-51.
Цены на Демонтажные работы | ||
Стены | ||
Демонтаж кирпичных стен | м | 1760 |
Демонтаж газобетонных стен | м | 325 |
Демонтаж перегододок из инкерманского камня | м | 2040 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м | 230 |
Демонтаж пеноблочных перегородок | м | 1595 |
Демонтаж ж/б стен | м | 2950 |
Снятие старых обоев со стен | м | 65 |
Сбивка керамической плитки | м | 145 |
Снятие старой штукатурки со стен толщ до 25 мм | м | 120 |
Снятие ДСП,ДВП вагонки | м | 120 |
Потолки | ||
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, досок, панелей ПВХ, вагонки | м | 240 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м | 157,5 |
Снятие старой краски | м | 144 |
Демонтаж лепнины без сохранения | м | 30 |
Снятие старой штукатурки,шпатлевки ,краски с потолков | м | 150 |
Проемы | ||
Демонтаж оконных блоков цена | ш | 400 |
Демонтаж дверных блоков цена | ш | 650 |
Демонтаж подоконников цена | м | 150 |
Полы | ||
Стоимость демонтажа старого ламината без сохранения | м | 100 |
Стоимость демонтажа керамической плитки | м | 145 |
Демонтаж плинтусов шпон | м | 50 |
Демонтаж плинтусов пластик | м | 32 |
Снятие старой фанеры, ДСП, ДВП, вагонки | м | 120 |
Снятие старого линолеума | м | 60 |
Снятие старого ковролина | м | 40 |
Разборка цементной стяжки | м | 185 |
Сантехнические и вентиляционные работы | ||
Демонтаж радиаторов отопления | ш | 325 |
Демонтаж ванн чугунных | ш | 830 |
Демонтаж ванн акриловых,стальных | ш | 600 |
Демонтаж раковины | ш | 315 |
Демонтаж умывальника | ш | 325 |
Демонтаж унитаза,биде | ш | 500 |
Демонтаж душевых кабин | ш | 925 |
Демонтаж труб водопровода, отопления,канализации | м. | 100 |
Демонтаж котлов, водонагревателей | ш | 510 |
Демонтаж смесителя | ш | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | ш | 315 |
Электрика | ||
Демонтаж эл. полотенцесушителя | ш | 200 |
Демонтаж розеток, выключателей | ш | 55 |
Стоимость Монтажных работ | ||
Потолки | ||
Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень (плоский) с устройством металлокаркаса | м | 325 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня с устройством металлокаркаса | м | 460 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня с криволинейными элементами | м | 525 |
ГКЛ короб на потолке "Г"образные 2 плоскости | м | 510 |
ГКЛ короба на потолке "П" образные 3 плоскости | м | 695 |
Монтаж радиусных откосов на потолке | м | 465 |
Монтаж ниши под гардины на потолке | м | 200 |
Монтаж ниши для скрытой подсветки на потолке | м | 285 |
Утепление потолка наклеиванием пенопласта | м | 225 |
Обшивка потолка вагонкой, МДФ | м | 490 |
Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м | 360 |
Штукатурка потолка | м | 510 |
Монтаж сетки на потолок цена | м | 130 |
Грунтовка потолков 1 слой | м | 50 |
Шпатлевка потолка под окрашивание | м | 320 |
Монтаж потолочного карнизов (полиуретан) | м | 210 |
Монтаж потолочного молдинга (полиуретан) | м | 160 |
Монтаж потолочного карнизов (пенопласт) | м | 135 |
Монтаж потолочного молдинга (пенопласт) | м | 95 |
Окрашивание потолочных карнизов | м | 165 |
Окрашивание потолочных молдингов | м | 100 |
Окраска потолка | м | 155 |
Оклеивание потолков стеклохолстом | м | 120 |
Подготовка потолка под стеклохолст | м | 90 |
Стены | ||
Устройство перегородок из ГКЛ 1 слой | м | 430 |
Устройство перегородки ГКЛ 2 слой | м | 550 |
Устройство стены из ГКЛ на профиль(1 слой) | м | 315 |
Устройство стены из ГКЛ на профиль (2 слой) | м | 415 |
Монтаж стен из ГКЛ на клеевой основе | м | 365 |
ГКЛ арка | ед | 2400 |
ГКЛ короб на стенах Г-образный(2 плоскости) | м | 460 |
ГКЛ короб на стенах П-образный ( 2 плоскости) | м | 650 |
Устройство радиусных откосов на стенах | м | 355 |
Кладка стен из газобетонных блоков100*250*625 | шт | 63 |
Кладка стен из газобетонных блоков 200*300*600 | шт | 88 |
Кладка кирпича | шт | 25 |
Грунтовка стен цена за 1 слой | м | 42 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м | 60 |
Укладка ,армирование сетки на стенах | м | 135 |
Монтаж стеклоленты | м | 65 |
Монтаж металлических маяков | м | 55 |
Штукатурка стен гипсовым раствором до 30 мм | м | 265 |
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором до 30 мм | м | 320 |
Выравнивание оштукатуренных стен (штукатуркой-шпатлевкаой) | м | 210 |
Финишная шпатлёвка стен под обои | м | 200 |
Финишная шпатлевка стен под окраску | м | 255 |
Монтаж стеклохолста на стены | м | 217 |
Окраска стен | м | 155 |
Окрашивание обоев | м | 135 |
Окрашивание декоративных э\лементов | м | 99 |
Устройство теплозвукоизоляции стен (мин.вата,пенополистироловые плиты) | м | 230 |
Оклеивание стен простыми обоями без подбора рисунка | м | 155 |
Оклеивание стен обоями с подбором рисунка | м | 220 |
Оклеивание стен обоями под окрашивание | м | 165 |
Оклеивание сложных комбинаций обоями | м | 305 |
Оклеивание бамбуковыми ,пробковыми обоями | м | 265 |
Оклеивание откосов обоями | м | 130 |
Нанесение жидких обоев | м | 290 |
Оклеивание криволинейных откосов обоями | м | 207 |
Подготовка стен к стеклохолсту | м | 90 |
Оклеивание стен стеклохолстом | м | 120 |
Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" | м | 615 |
Отделка декоративным камнем стен | м | 975 |
Отделка 3д панелей | м | 3900 |
Монтаж молдингов на стены | м | 110 |
Полы | ||
Укладка керамзита 10 мм | м | 110 |
Проливка керамзита | м | 110 |
Устройство гидроизоляции полов,стен | м | 185 |
Грунтовка пола цена за 1 слой | м | 42 |
Устройство цементной стяжки толщ.до 50 мм | м | 330 |
Устройство цементной стяжки толщ. 50 мм-80 мм | м | 385 |
Устройство цементной стяжки толщ. 80 мм-100 мм | м | 425 |
Устройство армирующей сетки | м | 185 |
Устройство чистовой стяжки из наливных полов | м | 230 |
Укладка плит, ОСБ, фанеры | м | 200 |
Поклейка пенопласта | м | 135 |
Устройство утепления полов из пенополистирольных и минераловатных плит | м | 160 |
Укладка отражателя Алюфром | м | 100 |
Укладка ламината | м | 255 |
Устройство полов из паркетной доски | м | 585 |
Покрытие паркета лаком в 1 слой | м | 180 |
Устройство покрытий из линолеума | м | 185 |
Устройство покрытия из ковролина | м | 185 |
Монтаж деревянного,шпонированного плинтуса | м | 250 |
Установка плинтуса пластикового | м | 155 |
Установка порожков декоративных | м | 297 |
Прайс на облицовочные работы | ||
Устройство покрытий из керамических плиток (стены) | м | 720 |
Устройство покрытий из керамических плиток (пол ) | м | 615 |
Устройство покрытий из керамических плиток по диагонали | м | 860 |
Устройство покрытий из керамических плиток 10*10 см | м | 740 |
Устройство откосов из плитки | м | 415 |
Запиливание плитки 45 градусов | м | 415 |
Монтаж плинтуса из плитки | м | 325 |
Устройство керамического фриза | м | 325 |
Монтаж уголков для плитки | м | 85 |
Устройство тех отверстий в плитке цена за шт | ш | 150 |
Укладка мозаики | м | 950 |
Расшивка мозаики | м | 325 |
Устройство подиума из кирпича 900*900 | ш | 2550 |
Проемы
| ||
Усиление стандартного проема металлоконструкциями | ш | 500 |
Устройство проема в пеноблочных стенах | ш | 2550 |
Установка деревянного дверного полотна (без доборов) | ш | 2300 |
Установка металлической двери простой | ш | 3250 |
Установка отбойников, стопоров | ш | 200 |
Установка сантех лючков с облицовкой плиткой 200*300 | ш | 850 |
Установка сантехнических лючков | ш | 180 |
Установка подоконников | м | 325 |
Установка штукатурных уголков | м | 100 |
Установка пластиковых уголков | м | 100 |
Установка уголков на криволинейные поверхности | м | 110 |
Штукатурка оконных и дверных откосов шир до 25см до 30мм | м | 245 |
Устройство откосов из ГКЛ | м | 325 |
Утепление ,звукоизоляция коробов | м | 103 |
Шпатлевание откосов под окраску | м | 195 |
Шпатлевка радиусных откосов на потолке | м | 315 |
Шпатлевка криволинейных откосов под обои | м | 245 |
Шпатлевка криволинейных откосов под окрашивание | м | 325 |
Шпатлевка криволинейных поверхности под обои | м | 285 |
Шпатлевка криволинейных поверхности под окрашивание | м | 325 |
Шпатлевка ниши скрытой подсветки | м | 205 |
Шпатлевка ниши под гардины на потолке | м | 195 |
Грунтовка откосов цена за погонный метр | м | 42 |
Окраска откосов | м | 100 |
Стоимость нанесение декоративной штукатурки на откосы | м | 415 |
Монтаж декоративного камня на откосы | м | 775 |
Устройство экрана под ванну из пеноблоков или кирпича | ш | 2000 |
Монтаж карнизов для штор | м | 200 |
Цены на электромонтажные работы | ||
Штробление в газобетонных стенах под провода | м | 100 |
Штробление в бетонных стенах под провода | м | 155 |
Монтаж ниши под щиток в газобетоне | ш | 700 |
Монтаж ниши под щиток в бетоне | ш | 950 |
Заделка штроб | м | 65 |
Протягивание провода через ПВХ гофру, монтаж гофры | м | 45 |
Монтаж электроточки | ш | 465 |
Монтаж подрозетника | ш | 45 |
Монтаж распаячной коробки | ш | 500 |
Монтаж электрощитка | ш | 1750 |
Установка стабилизатора | ш | 1750 |
Установка трансформатора светодиодной подсветки | ш | 300 |
Прозвон проводки стоимость за комплекс работ | 1750 | |
Схема разводки электрики | ш | 2750 |
Монтаж полов с подогревом | м | 650 |
Установка диф автоматов | ш | 300 |
Монтаж точечных светильников цена за 1 шт | ш | 350 |
Монтаж накладных светильников | ш | 510 |
Установка бра | ш | 650 |
Установка люстр | ш | 835 |
Установка принудительной вентиляции | ш | 520 |
Монтаж светодиодной ленты | м | 135 |
Монтаж и подключение датчика света | ш | 420 |
Монтаж розетки, выключателя | ш | 100 |
Прайс на сантехнические работы | ||
Устройство сантех штроб в газбетоне D16-50 | м | 150 |
Устройство сантех штроб в кирпиче D 16-50 | м | 200 |
Устройство санте штроб в бетоне D 16-50 | м | 225 |
Заделка сантех штроб | м | 100 |
Вывод труб(холодной воды) | точ | 600 |
Вывод труб (горячей воды) | точ | 600 |
Подвод канализации D50 | точ | 700 |
Подвод канализации D 100 | точ | 900 |
Прокладка трубы D 16-32 | м | 65 |
Прокладка труб D 50 | м | 80 |
Прокладка труб D 100 | м | 100 |
Монтаж коллектора 1-3 конутра | ш | 1500 |
Монтаж коллектора до 3-х контуров | ш | 2500 |
Монтаж коллектора от 3-6 контуров | ш | 3500 |
Монтаж коллектора от 6-10 контуров | ш | 4000 |
Установка насоса | ш | 1500 |
Монтаж водомерного счетчика | ш | 875 |
Монтаж душевого трапа | ш | 465 |
Пробивка отверстий в стене 12*300 | ш | 180 |
Добивка отверстий после сверления | ш | 225 |
Монтаж стояков отопления, канализации, водоснобжения | ш | 2025 |
Монтаж полов с подогревом | м | 650 |
Монтаж демферной ленты | м | 45 |
Установка инсталяции (без унитаза, умывальника и т.п.) | ш | 1440 |
Цена установки сифона | ш | 185 |
Монтаж сифона для раковины | ш | 180 |
Монтаж сифона для ванной | ш | 740 |
Установка ванны акриловой | ш | 1700 |
Установка ванны чугунной | ш | 2200 |
Установка ванны с гидромассажем (договорная) | ш | |
Установка унитаза простого | ш | 1200 |
Установка писсуара | ш | 1200 |
Установка биде | ш | 1200 |
Установка лейки гигиенической | ш | 875 |
Установка раковины простой (без смесителя) | ш | 925 |
Установка Мойдодыра простого(без раковины) | ш | 600 |
Установка душевой кабины простой | ш | 2500 |
Установка гидробокса | ш | 3500 |
Установка смесителей | ш | 600 |
Установка душевой стойки для лейки смесителя | ш | 600 |
Установка сантехнических аксессуаров (крючки, мыльницы ) | ш | 160 |
Установка полотенцесушителя,радиатора | ш | 835 |
Установка водонагревателя накопительного | ш | 1300 |
Монтаж котла | ш | 1350 |
Монтаж конвектора встроенного в пол | ш | 5200 |
Опрессовка системы отопления | компл | 2000 |
Подключение стиральной машины | шт | 1200 |
Цены на вентиляцию | ||
Установка вентиляционных решеток | ш | 320 |
Установка ПВХ вентиляционных каналов с элементами |
| 325 |
Дополнительные расходы | ||
Фасовка мусора цена за мешок | м | 30 |
Спуск мусора цена за этаж | э | 12 |
Подъем стройматериала(мешки 20-25 кг, профиля, кафель, ламинат и тд до 50 кг) | ш | 12 |
Выезд по просьбе заказчика | ч | 450 |
Стоимость аренды автомобиля для вывоза мусора (газель) | ч | 1600 |
Стоимость аренды автомобиля для вывоза мусора (ЗИЛ) | ч | 2550 |
Стоимость аренды автомобиля для вывоза мусора (КАМАЗ) | ч | 3200 |